# webpbn.com Puzzle #21: Slippery Conditions
# Copyright 2004 by Jan Wolter
#
rows = 25
row_rule_len = 3
row_rules = [
    [0, 0, 9],
    [0, 1, 1],
    [1, 1, 1],
    [1, 3, 1],
    [0, 0, 13],
    [0, 0, 13],
    [0, 0, 13],
    [0, 0, 13],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 0, 0],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2],
    [0, 2, 2]
    ]

cols = 14
col_rule_len = 5
col_rules = [
    [0, 0, 0, 0, 2],
    [0, 0, 0, 4, 6],
    [0, 9, 4, 4, 2],
    [0, 1, 6, 2, 6],
    [0, 0, 1, 5, 2],
    [0, 0, 0, 1, 6],
    [0, 0, 0, 1, 5],
    [0, 0, 0, 1, 4],
    [0, 0, 0, 1, 4],
    [0, 0, 1, 4, 2],
    [0, 0, 1, 4, 6],
    [1, 6, 4, 4, 2],
    [0, 0, 9, 2, 6],
    [0, 0, 0, 4, 2]
    ]
