# webpbn.com Puzzle #6: Scardy Cat
# Copyright 2004 by Jan Wolter
#
rows = 20
row_rule_len = 4
row_rules = [
    [0, 0, 0, 2],
    [0, 0, 0, 2],
    [0, 0, 0, 1],
    [0, 0, 0, 1],
    [0, 0, 1, 3],
    [0, 0, 2, 5],
    [1, 7, 1, 1],
    [1, 8, 2, 2],
    [0, 1, 9, 5],
    [0, 0, 2, 16],
    [0, 0, 1, 17],
    [0, 0, 7, 11],
    [0, 5, 5, 3],
    [0, 0, 5, 4],
    [0, 0, 3, 3],
    [0, 0, 2, 2],
    [0, 0, 2, 1],
    [0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 2, 2],
    [0, 0, 2, 2]
    ]

cols = 20
col_rule_len = 3
col_rules = [
    [0, 0, 5],
    [0, 5, 3],
    [2, 3, 4],
    [1, 7, 2],
    [0, 0, 8],
    [0, 0, 9],
    [0, 0, 9],
    [0, 0, 8],
    [0, 0, 7],
    [0, 0, 8],
    [0, 0, 9],
    [0, 0, 10],
    [0, 0, 13],
    [0, 6, 2],
    [0, 0, 4],
    [0, 0, 6],
    [0, 0, 6],
    [0, 0, 5],
    [0, 0, 6],
    [0, 0, 6]
    ]
