# webpbn.com Puzzle #27: Party at the Right [Political]
# Copyright 2004 by Jan Wolter
#
rows = 23
row_rule_len = 8
row_rules = [
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17],
    [0, 0, 0, 0, 3, 5, 5, 3],
    [0, 0, 0, 0, 2, 2, 2, 1],
    [0, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 4],
    [0, 0, 0, 0, 3, 3, 3, 3],
    [0, 5, 1, 3, 1, 3, 1, 3],
    [0, 0, 0, 0, 3, 2, 2, 4],
    [0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 23],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 1],
    [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 0, 1, 10, 1, 2, 1],
    [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3],
    [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
    [0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1],
    [0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2],
    [0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 3]
    ]

cols = 27
col_rule_len = 6
col_rules = [
    [0, 0, 0, 0, 4, 12],
    [0, 0, 0, 6, 1, 1],
    [0, 0, 0, 8, 1, 1],
    [0, 3, 2, 2, 1, 1],
    [2, 1, 1, 2, 1, 6],
    [0, 0, 1, 1, 1, 1],
    [3, 1, 1, 2, 1, 1],
    [0, 3, 2, 3, 1, 1],
    [0, 0, 0, 10, 1, 1],
    [0, 4, 2, 2, 1, 1],
    [3, 1, 1, 2, 1, 1],
    [0, 0, 2, 1, 1, 1],
    [3, 1, 1, 2, 1, 1],
    [0, 3, 2, 3, 1, 6],
    [0, 0, 0, 10, 1, 1],
    [0, 4, 2, 2, 1, 1],
    [3, 1, 1, 2, 1, 1],
    [0, 0, 1, 1, 1, 9],
    [2, 1, 1, 2, 1, 1],
    [0, 2, 2, 3, 1, 3],
    [0, 0, 0, 8, 1, 5],
    [0, 0, 0, 6, 1, 1],
    [0, 0, 0, 4, 9, 1],
    [0, 0, 0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 2, 1],
    [0, 0, 0, 0, 1, 1],
    [0, 0, 0, 0, 0, 4]
    ]
