JUNG: Java Universal Network/Graph Framework

Författare: Håkan Kjellerstrand (hakank@bonetmail.com)
Datum: 2003-11-17


JUNG är ett Java-ramverk för att göra analyser av grafer/nätverk t.ex. social nätverksanalysis eller komplexa nätverk (se vidare t.ex. Social Network Analysis och Complex Networks - En liten introduktion).

På hemsidan beskrivs systemet på följande sätt:
JUNG -- the Java Universal Network/Graph Framework -- is a software library that provides a common and extendible language for the modeling, analysis, and visualization of data that can be represented as a graph or network. It is written in Java, which allows JUNG-based applications to make use of the extensive built-in capabilities of the Java API, as well as those of other existing third-party Java libraries.
...
The current distribution of JUNG includes implementations of a number of algorithms from graph theory, data mining, and social network analysis, such as routines for clustering, decomposition, optimization, random graph generation, statistical analysis, and calculation of network distances, flows, and importance measures (centrality, PageRank, HITS, etc.).


Ramverket kräver Java version 1.4.

Några länkar:

JUNG klarar av att läsa enklare Pajek-filer (som används nedan). Det finns även stöd för vissa typer av GraphML-filer samt möjlighet att skapa slumpgrafer/-nätverk; dessa har jag dock inte testat så mycket.

JAR-filer som krävs

JUNG kräver följande JAR-filer (från FAQ:n): Se även downloadsidan.

Ett enkelt test: PageRank

Som ett enkelt test på vad man kan göra med JUNG har jag valt PageRank (djuplänk till JavaDoc om detta). För mer information om PageRank, se t.ex. min blogganteckning Google Page Rank.

Källkoden
PageRank_test.java

Datafil
amazon2.net (Pajek-format). Det är en av mina standartester på denna typ av program och är taget från ett exempel på en social nätverksanalys av böcker på Amazon: The Social Life of Books som dock använder en annan typ av algoritm. Arikeln är skriven av Valdis Krebs.

Här är resultatet av en körning testprogrammet på amazon-filen. Vi ser alltså att noderna 10 (Management Challenges 21st Century), 6 (Dance of Change), 20 (Information Rules) , 22 (Innovators Dilemma) har högst PageRank.
~> java PageRank_test amazon2.net
PageRank for amazon2.net
Rank 1: 0.061716	Vertex Id: 10 (10 Management Challenges 21st Century)
Rank 2: 0.059754	Vertex Id: 6 (6 Dance of Change)
Rank 3: 0.059292	Vertex Id: 20 (20 Information Rules)
Rank 4: 0.059138	Vertex Id: 22 (22 Innovators Dilemma)
Rank 5: 0.050167	Vertex Id: 23 (23 New Rules 4 New Economy)
Rank 6: 0.046844	Vertex Id: 15 (15 Open Boundaries)
Rank 7: 0.044246	Vertex Id: 1 (1 Leading Consciously)
Rank 8: 0.043512	Vertex Id: 27 (27 Customers.com)
Rank 9: 0.043282	Vertex Id: 12 (12 New Pioneers)
Rank 10: 0.037861	Vertex Id: 31 (31 Net Worth)
Rank 11: 0.035819	Vertex Id: 4 (4 5th Discipline Fieldbook)
Rank 12: 0.034478	Vertex Id: 19 (19 Complexity Advantage)
Rank 13: 0.034222	Vertex Id: 14 (14 Next Common Sense)
Rank 14: 0.034222	Vertex Id: 16 (16 Life at the Edge of Chaos)
Rank 15: 0.032769	Vertex Id: 21 (21 Business@Speed of Thought)
Rank 16: 0.028523	Vertex Id: 17 (17 Strategic Thinking New Science)
Rank 17: 0.028024	Vertex Id: 13 (13 Intelligence Advantage)
Rank 18: 0.027228	Vertex Id: 2 (2 5th Discipline)
Rank 19: 0.026416	Vertex Id: 29 (29 Net Future)
Rank 20: 0.026402	Vertex Id: 30 (30 Unleashing the Killer App)
Rank 21: 0.022449	Vertex Id: 18 (18 Complexity and Post Modernism)
Rank 22: 0.020838	Vertex Id: 7 (7 First Break All the rules)
Rank 23: 0.019972	Vertex Id: 5 (5 Path Of Least Resistence For Managers)
Rank 24: 0.019616	Vertex Id: 3 (3 Dialogue & Art of Thinking Together)
Rank 25: 0.018129	Vertex Id: 24 (24 Seeing Differently)
Rank 26: 0.018129	Vertex Id: 25 (25 Technology Integration)
Rank 27: 0.015769	Vertex Id: 26 (26 The Weightless World)
Rank 28: 0.013582	Vertex Id: 8 (8 Peter Drucker Profession of Management)
Rank 29: 0.013582	Vertex Id: 9 (9 What leaders really do)
Rank 30: 0.013582	Vertex Id: 11 (11 Frontiers of Management )
Rank 31: 0.010438	Vertex Id: 28 (28 Competing On Internet Time)
Total: 1.000000

Created by Håkan Kjellerstrand
Back to my homepage
Last modified: Sat May 2 08:22:36 CEST 2009